福建省区域,中建股份2023年门禁系统设备福建省区域联采中标单位汇总表,程象科技也是福建实名制平台供应商,也可以对接福建平台,联系陈工:18923455298
福建省区域,中建股份2023年门禁系统设备福建省区域联采中标单位 | |||
序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 江苏安快智能科技有限公司 | 罗超 | 18701758999 |
2 | 山东晟峰智能科技有限公司 | 王合锋 | 13583154389 |
3 | 广州墨斗信息科技有限公司 | 沈曼婷 | 19966289230 |
4 | 江苏环宇智能化工程有限公司 | 谢洋 | 13056013300 |
5 | 杭州骏鹏科技有限公司 | 张泠 | 13116749413 |
6 | 上海磐曦实业有限公司 | 李园园 | 18616525892 |
7 | 安徽安才智能科技有限公司 | 殷超 | 18156055918 |
8 | 武汉市海发科技有限公司 | 李胜红 | 18971570448 |
9 | 芒果思路(北京)科技有限公司 | 刘哲 | 13317450000 |
10 | 江苏宇帆称重设备有限公司 | 赵玉龙 | 18951478888 |
11 | 上海齐迈实业有限公司 | 黎相 | 13301896136 |
12 | 西安隆硕建筑科技工程有限公司 | 陈则霖 | 15339045623 |
13 | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 | 黄楷杰 | 18102224547 |
14 | 南京旭视捷智能科技有限公司 | 仇俊杰 | 13611580290 |
15 | 北京石页商贸有限公司 | 李松岚 | 13946415654 |
16 | 湖北中润桥科工程建设有限公司 | 郝晓岚 | 13627129297 |
17 | 深圳市一指通智能科技有限公司 | 许俊杰 | 13418670153 |
18 | 深圳市富邦电子科技有限公司 | 王建林 | 18126192750 |
19 | 河南金地利电子衡器有限公司 | 李思娜 | 15083106113 |
20 | 杭州宇泛智能科技有限公司 | 天满 | 15857690174 |
21 | 厦门爱弗生智能工程有限公司 | 蔡娴玲 | 18850167350 |
22 | 东莞市顶峰衡器有限公司 | 姜雨 | 13538022117 |
23 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 谢衍刚 | 18650376091 |
24 | 广东昊心科技有限责任公司 | 杨彦慧 | 13929519501 |
25 | 厦门汉星信息科技有限公司 | 黄国华 | 13696915973 |
26 | 广州展邦安防科技有限公司 | 徐济法 | 13711435796 |
27 | 广州晨达建工有限公司 | 杨海阔 | 15814500587 |
28 | 安徽省瞳声科技有限公司 | 崔玉利 | 13866746324 |
29 | 深圳市誉托科技有限公司 | 林贵鹏 | 13392849692 |
30 | 福建智翔智能科技有限公司 | 李齐炎 | 18705015118 |
31 | 安徽中筑物联网科技有限公司 | 闫锋 | 13955897712 |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!